ÚŘEDNÍ DESKA - Bílovice Lutotín - Bílovice Lutotín

Bílovice - Lutotín
oficiální stránky
Kancelář: 588 002 273
Bílovice - Lutotín
oficiální stránky
Lutotín 588 002 273
Přejít na obsah
Vyvěšeno
Sňato
  Název
03. 12. 2024
31. 12. 2024
02. 12. 2024
31. 12. 2024
29. 11. 2024
31. 12. 2024
29. 11. 2024
31. 12. 2024
12. 11. 2024
31. 03. 2025
12. 11. 2024
28. 11. 2024
12. 11. 2024
28. 11. 2024
23. 10. 2024
08. 11. 2024
18. 10. 2024
31. 12. 2024
14. 10. 2024
31. 12. 2024
06. 10. 2024
31. 03. 2025
04. 10. 2024
31. 03. 2025
18. 08. 2024
31. 03. 2025
18. 08. 2024
27. 09. 2024
14. 09. 2024
31. 03. 2025
14. 09. 2024
30. 09. 2024
05. 09. 2024
30. 09. 2024
27. 08. 2024
05. 09. 2024
21. 08. 2024
31. 03. 2025
10. 08. 2024
30. 09. 2024
05. 08. 2024
22. 08. 2024
22. 07. 2024
30. 09. 2024
22. 07. 2024
30. 09. 2024
05. 07. 2024
31. 03. 2025
30. 06. 2024
30. 06. 2025
26. 06. 2024
12. 07. 2024
15. 06. 2024
31. 03. 2025
10. 06. 2024
31. 03. 2025
25. 05. 2024
09. 06. 2024
24. 05. 2024
16. 06. 2024
23. 05. 2024
16. 06. 2024
21. 05. 2024
06. 06. 2024
17. 05. 2024
30. 06. 2024
15. 05. 2024
15. 05. 2025
Záměr na pronájem částí pozemků 598/1 a 537 v k.ú. Lutotín
08. 05. 2024
31. 03. 2025
09. 04. 2024
31. 03. 2025
29. 04. 2024
15. 05. 2025
Návrh Závěrečného účtu Vodovodu Pomoraví s.o.
29. 04. 2024
01. 06. 2025
24. 04. 2024
30. 06. 2024
Návrh - Závěrečný účet obce Bílovice-Lutotín,  včetně příloh
22. 04. 2024
09. 06. 2024
22. 04. 2024
09. 06. 2024
18. 04. 2024
31. 07. 2025
16. 04. 2024
31. 07. 2024
11. 04. 2024
16. 05. 2024
08. 04. 2024
09. 06. 2024
21. 03. 2024
31. 03. 2025
11. 03. 2024
31. 03. 2025
01. 03. 2024
12. 03. 2024
22. 02. 2024
31. 03. 2025
10. 01. 2024
31. 3. 2024
29. 12. 2023
1. 1. 2025
29. 12. 2023
31. 03. 2025
29. 12. 2023
31. 03. 2025
22. 12. 2023
31. 03. 2024
14. 12. 2023
1. 1. 2025
14. 12. 2023
1. 1. 2025
14. 12. 2023
1. 1. 2025
11. 12. 2023
31. 03. 2024
06. 12. 2023
15. 12. 2023
01. 12. 2023
31. 12. 2023
28. 11. 2023
31. 12. 2023
28. 11. 2023
31. 12. 2023
27. 11. 2023
13. 12. 2023
27. 11. 2023
13. 12. 2023
27. 11. 2023
31. 12. 2023
13. 11. 2023
31. 03. 2024
01. 11. 2023
16. 11. 2023
24. 10. 2023
24. 11. 2023
16. 10. 2023
31. 03. 2024
05. 10. 2023
31. 12. 2023
05. 10. 2023
31. 03. 2024
15. 09. 2023
26. 09. 2023
11. 09. 2023
31. 03. 2024
01. 09. 2023
15. 10. 2023
01. 09. 2023
15. 10. 2023
21. 08. 2023
31. 03. 2024
15. 08. 2023
31. 03. 2024
31. 07. 2023
16. 08. 2023
31. 07. 2023
17. 09. 2024
29. 07. 2023
31. 03. 2024
30. 06. 2023
30. 06. 2024
Schválený Závěrečný účet obce Bílovice-Lutotín,  včetně příloh
12. 07. 2023
31. 08. 2023
11. 07. 2023
20. 07. 2023
07. 07. 2023
31. 03. 2024
01. 07. 2023
31. 03. 2024
14. 06. 2023
30. 06. 2023
13. 06. 2023
22. 06. 2023
12. 06. 2023
30. 06. 2023
Návrat na obsah